|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年12月〜2009年3月の積雪・残雪データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005年12月〜2006年4月の積雪・残雪データ | ||||||
12月初旬積雪あり、以後1月初旬まで寒波が度々訪れ日本各地で記録的大雪となる。1月中旬雨の日があり雪が落ち着くが、なお山には多くの雪が残る。2月初旬寒波、中旬には寒波も緩む。12月、1月初旬までの記録的大雪が残雪期まで影響を及ぼした。 | ||||||
山名 | 月 日 | 道路情報 | 登山口積雪 | 頂上付近積雪 | 吹溜り積雪 | 情報提供者 |
高鉢山 | 4月9日 | 積雪無 | 0cm | 100cm〜200cm | ||
三鈷峰 | 4月3日 | 積雪無 | 大神神社・1m | 10cm〜100cm | ||
三国山県境尾根 | 3月18日 | 積雪無 | 岩井滝・150cm | 200cm以上 | H.W | |
三原山(マッコウ) | 3月5日 | 積雪無 | 50cm | 100cm以上 | ||
天狗寺山 | 2月26日 | 積雪無 | 0cm | 0〜10cm | ||
泉山 | 2月12日 | 奥津道の駅より5〜10cm | 70cm | 180cm | Y.I | |
津黒山 | 2月12日 | 圧雪あり | 100cm | 150cm | ||
朝鍋鷲ケ山 | 2月11日 | 圧雪あり | 100cm | 150cm以上 | ||
天狗岩 | 2月5日 | 圧雪あり | 100cm | 150cm以上 | ||
中蒜山 | 2月2日 | 積雪無 | 65〜80cm | 150〜180cm | Y.I | |
津黒高原 | 1月28日 | 圧雪あり | 80〜100cm | - | ||
沖ノ山 | 1月22日 | 一部雪 | 30cm | 150cm | ||
大山 | 1月15日 | 積雪無 | - | 200cm以上 | 14日の雨で相当融雪 | N.I |
袴ケ仙 | 1月15日 | 積雪無 | 0cm | 20〜40cm | ||
日名倉山 | 1月9日 | 一部雪 | 40cm | 100cm | ||
中蒜山 | 1月8日 | - | 100cm | 9合目?150cm | H.W | |
下蒜山 | 1月3日 | - | - | 9合目80cm | neko.I | |
滝山 | 12月29日 | - | 30cm | 150cm以上 | nakashio | |
公郷仙 | 12月17日 | 積雪無 | 0cm | 20〜30cm |
2004年12月〜2005年4月の積雪・残雪データ | ||||||
12月末日まで雪の無い状態が続いた。末日降った雪以降は定期的に降雪があり3月末まで残雪が残った年であった。 | ||||||
山名 | 月 日 | 道路情報 | 登山口積雪 | 頂上付近積雪 | 吹溜り積雪 | 情報提供者 |
三国山 | 4月2日 | 積雪無 | 10〜50cm | 50〜200cm | ||
五輪原 | 3月26日 | 積雪有 | 10〜20cm | 20〜150cm以上 | ||
青が丸 | 3月19日 | 一部積雪 | 150cm | 200cm以上 | ||
津黒山 | 3月13日 | 雪有り | 100cm | 150cm以上 | ||
三の丸 | 2月20日 | 一部積雪 | 100cm | 200cm以上 | ||
三室山 | 2月12日 | - | 50cm | 150cm | HP「私の山登り」 | |
大ケ山 | 2月5日 | 圧雪一部有り | 80cm | 150cm以上 | ||
大山 | 1月30日 | 圧雪有り | 100cm | 200cm以上 | 200cm以上 | |
雨乞山 | 1月29日 | 積雪無 | 0p | 30〜50cm | ||
若杉山 | 1月16日 | 雪有り | 40cm | 100cm | 200cm | |
湯岳 | 1月10日 | 圧雪有り | 40cm | 100cm以上 | ||
那岐山 | 12月31日 | 3p | 5p | 30〜50p | 70cm | |
2003年12月〜2004年4月の積雪・残雪データ | ||||||
12月中旬より積雪あり、以後2月中旬まで雪が豊富であった。2月中旬より暖かい日が続き積雪は激減する。3月初旬寒波が訪れるも、雪の減少が早い年であった。 | ||||||
山名 | 月 日 | 道路情報 | 登山口積雪 | 頂上付近積雪 | 吹溜り積雪 | 情報提供者 |
津黒山 | 12月14日 | 5p | 5p | 30p | 35cm | |
天神山 | 12月21日 | 朝一部積雪、午後無 | 5p | 20p | 30p | |
上蒜山 | 1月3日 | 積雪無 | 20p | 100p以上 | ||
那岐山 | 1月4日 | 積雪無 | 40cm | MOCOの山日記 | ||
若杉山 | 1月12日 | 凍結有 | 40cm | 100p | ||
三十人ケ仙 | 1月18日 | 一部積雪、午後無 | 80cm | 100p以上 | 100p以上 | |
ギラガ仙 | 2月1日 | 一部凍結有 | 130cm | 200cm以上 | ||
次郎笈 | 2月7-8日 | 祖谷全面雪・翌一部 | 20p | 70p | 100p以上 | |
人形仙 | 2月15日 | 一部凍結有 | 40cm | 150p以上 | ||
烏ケ山 | 2月29日 | 積雪無 | 100p | 150p以上 | ||
森林公園 | 3月7日 | 積雪有 | 泉源40cm | 公園内70p | ||
東山 | 3月20日 | 積雪無 | 0p | 100p | ||
陣鉢山 | 4月3日 | 積雪無 | 0p | 20-100p | ||
2002年12月-2003年4月 の積雪・残雪データ |
11月初旬に初雪があり、以後比較的寒い日が続く。この年は季節を通じ山に雪があった。 |
山名 | 月 日 | 道路情報 | 登山口積雪 | 頂上付近積雪 | 吹溜り積雪 | 情報提供者 |
花知ケ仙 | 12月22日 | 積雪.凍結なし | 0p | 20-30p | 30cm | |
大山 | 12月31日 | 除雪・圧雪 | 30cm | 100-150p | ||
爪ケ城 | 1月13日 | 積雪.凍結なし | 0p | 30cm | 40cm | |
毛無山 | 1月25日 | 除雪・圧雪 | 60cm | 100cm以上 | ||
三ケ上 | 2月8日 | 積雪.凍結なし | 60cm | 100cm以上 | ||
駒の尾山 | 2月16日 | 野鳥苑手前一部雪 | 野鳥苑0-5cm | 100cm以上 | ||
三平山 | 2月23日 | 積雪.凍結なし | 40cm | 5-40cm | 100cm以上 | |
千ケ峰 | 3月9日 | 一部積雪 | 3cm | 3-15cm | 20cm | |
高鉢山 | 3月21日 | 積雪.凍結なし | 北谷の林道50-100cm以上 | |||
大山 | 3月30日 | 積雪.凍結なし | 30cm | 100cm以上 | ||
三原山 | 4月6日 | 積雪.凍結なし | 0p | 50-100p | ||
2001年12月〜2002年4月の積雪・残雪データ | ||||||
この年の年末年始は、正月寒波の影響で積雪はたっぷりあった。その後暖冬となり、積雪は激減した。桜の開花も10日以上早い記録が、日本各地で続出した年であった。 | ||||||
山名 | 日にち | 道路情報 | 登山口積雪 | 頂上付近積雪 | 吹溜り積雪 | 情報提供者 |
大山宝珠尾根 | 12月23日 | 4-60p | みまさか山の会 | |||
那岐山 | 1月3日 | 100p | みまさか山の会 | |||
那岐山 | 1月14日 | 積雪.凍結なし | 0p | 30-40p | 40p | |
那岐山 | 2月3日 | 50p | みまさか山の会 | |||
勝田町大滝の山 | 1月5日 | 70p | みまさか山の会 | |||
三十人ケ山 | 1月12日 | 林道30-60p | 100p | みまさか山の会 | ||
櫃ガ山 | 1月12日 | 積雪.凍結なし | 0p | 20-30p | 40p | |
星山 | 1月13日 | 日陰積雪.凍結有 | 10p | 10-30p | 30p | |
石鎚山 | 1月14日 | 100p | みまさか山の会 | |||
後山 | 1月20日 | 積雪.凍結なし | 0p | 20p | 30p | |
擬宝珠山 | 1月20日 | 50p未満 | みまさか山の会 | |||
泉山 | 1月27日 | 奥津より5p | 5p | 40-50p | 50p | |
氷ノ山 | 1月27日 | 150p | みまさか山の会 | |||
氷ノ山 | 4月6日 | 積雪.凍結なし | 0-20p | 50-120p | - | |
滝山 | 2月2日 | 積雪.凍結なし | 0p | 40-50p | 50p | |
矢筈ケ山 | 2月3日 | 150p | ||||
三ケ上 | 2月4日 | 70p | みまさか山の会 | |||
中蒜山 | 2月5日 | 20p | 80p | 避難小屋日誌より | ||
中蒜山 | 2月9日 | 積雪.凍結なし | 0p | 40-60p | 80p | |
下蒜山 | 2月23日 | 積雪.凍結なし | 15p | 40-80p | 80p | |
三平山 | 2月9日 | 三平山森林公園への道路700m除雪無 | 30p | 20-50p | 80p | |
花知ケ仙 | 3月2日 | 70p | ||||
角ケ仙 | 3月3日 | 一部雪あるが問題無 | 0p | 10-50p | 50p | |
烏ガ山 | 3月17日 | 積雪.凍結なし | 50p | 50-100p | 100p以上 | |
皆ガ山 | 3月17日 | 積雪.凍結なし | 0p | 10-40p | - | |
三室山 | 3月23日 | 積雪.凍結なし | 0p | 0-20p | - | |
扇ノ山 | 4月7日 | 小ズッコ避難小屋手前1KMまでしか乗入れできない | 0-50p | 100-180p | - | |
矢筈ケ山・甲ケ山 | 4月7日 | - | 0p | 0p | - | H.芦田 |
矢筈ケ山・甲ケ山 | 4月13日 | 残雪なし | 0p | 0p | - |