長野の山 |
日 時 | 山 名 等 | 山 域 |
2013年11月30日 | 御座山 | 長野県 |
2013年9月12日〜14日 | 聖岳・上河内岳 | 南アルプス |
2012年11月30日 | 独鈷山 | 長野県 |
2012年8月11日 | 鳥甲山 | 長野県 |
2012年8月10日 | 子檀嶺岳 | 長野県 |
2012年6月15日 | 破風岳 | 長野県 |
2012年6月14日 | 苗場山 | 長野県 |
2010年6月12日 | 焼岳 | 北アルプス |
2010年6月11日 | 霞沢岳 | 北アルプス |
2009年11月4日〜5日 | 光岳 | 南アルプス |
2009年9月22日 | 岩菅山 | 長野県 |
2009年9月20日 | 浅間山外輪山・鋸岳 | 浅間山 |
2009年9月19日 | 荒船山 | 長野県 |
2008年11月3日 | 飯綱山 | 長野県 |
2008年11月2日 | 戸隠山 | 長野県 |
2008年9月15日 | 南木曽岳 | 長野県 |
2008年9月13日 | 浅間山外輪山・黒斑山 | 浅間山 |
2008年5月5日 | 斑尾山 | 長野県 |
2008年4月12日 | 四阿山 | 長野県 |
2007年11月23日 | 鍬ノ峰 | 長野県 |
2007年8月4日 | 荒菅沢〜雨飾山 | 頸城山塊 |
2007年5月4日 | 恵那山 | |
2007年5月3日 | 木曽駒ケ岳 | 中央アルプス |
2006年7月15〜16日 | 鋸岳 | 南アルプス |
2006年5月5日 | イワンヤ沢偵察 | 南アルプス |
2006年5月3〜4日 | 入笠山・白岩岳 | 南アルプス |
2005年11月19日〜20日 | 阿弥陀岳南稜 | 八ケ岳 |
2005年7月17日 | 中御所谷から千畳敷 | 中央アルプス |
2005年5月3日 | 守屋山 | 南アルプス |
2005年4月30日-5月2日 | 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス |
2004年11月21・22日 | 南ア.低山ハイク・尾高山.守屋山 | 南アルプス |
沢登り | |
登山道の無い谷からのルート | |
雪山及び残雪の山 | |
岩登り及び岩稜 |